Supported Chains, Bridges, and DEXs
Rubic never stands still, adding new blockchains, bridges, and DEXs to improve cross-chain and on-chain swapping performance for its users.
Status | Network |
---|---|
✅ | Ethereum |
✅ | BNB Chain |
✅ | Polygon |
✅ | Avalanche |
✅ | Fantom |
✅ | Arbitrum |
✅ | Moonriver |
✅ | Solana |
✅ | NEAR |
✅ | Telos EVM |
✅ | Optimism |
✅ | Celo |
✅ | Fuse |
✅ | OKExChain |
✅ | Gnosis (xDAI) |
✅ | Moonbeam |
✅ | Cronos |
✅ | Aurora |
✅ | Boba Network |
✅ | Boba BNB |
✅ | Boba Avalanche |
✅ | Bitcoin |
✅ | TRON |
✅ | Kava |
✅ | Kava Cosmos |
✅ | Oasis |
✅ | Metis |
✅ | Syscoin |
✅ | Velas |
✅ | Klaytn |
✅ | zkSyncEra |
✅ | Astar |
✅ | Astar EVM |
✅ | Ripple |
✅ | ICP |
✅ | Cardano |
✅ | Dogecoin |
✅ | Polkadot |
✅ | Litecoin |
✅ | Monero |
✅ | Algorand |
✅ | Tezos |
✅ | Dash |
✅ | Zilliqa |
✅ | XDC |
✅ | Ontology |
✅ | EOS |
✅ | Filecoin |
✅ | WAX |
✅ | Waves |
✅ | Ton |
✅ | Secret |
✅ | Sia |
✅ | Osmosis |
✅ | Mina |
✅ | Kusama |
✅ | IOTA |
✅ | Hedera |
✅ | Flow |
✅ | Cosmos |
✅ | Aptos |
✅ | Neo |
✅ | Stellar |
✅ | PulseChain |
✅ | Polygon zkEVM |
✅ | Linea |
✅ | Mantle |
✅ | Base |
✅ | Scroll (Testnet) |
✅ | Goerli (Testnet) |
✅ | Arthera (Testnet) |
✅ | ZetaChain (Testnet) |
✅ | Across |
✅ | AnySwap |
✅ | Arbitrum Bridge |
✅ | Avalanche Bridge |
✅ | Celer Bridge |
✅ | Connext |
✅ | DeBridge |
✅ | Hop |
✅ | Hyphen |
✅ | Open Ocean |
✅ | Optimism Gateaway |
✅ | Osmosis Bridge |
✅ | Polygon |
✅ | Refuel |
✅ | Satellite |
✅ | Stargate |
✅ | Symbiosis |
✅ | Synapse |
✅ | Thorchain |
✅ | Wormhole |
✅ | Y Pools (XY Finance) |
Status | Name |
---|---|
✅ | Celer |
✅ | Symbiosis |
✅ | Li.Fi |
✅ | Via.network |
✅ | deBridge |
✅ | AllChainBridge |
✅ | Rango |
✅ | XY Finance |
✅ | OpenOcean |
✅ | Bridgers |
✅ | Stargate |
✅ | ChangeNOW |
✅ | Squid |
Status | Network | DEX |
---|---|---|
✅ | Ethereum | Uniswap v.2
SushiSwap
Uniswap V3
1Inch
0x protocol
Curve Finance XY Dex Verse Dex |
✅ | BNB Chain | PancakeSwap
SushiSwap,
1Inch
Ox
Dodo
Paraswap
Open Ocean XY Dex |
✅ | Polygon | QuickSwap
QuickSwap V3
SushiSwap
Algebra
Uniswap V3
1Inch XY Dex |
✅ | Avalanche | Pangolin
Trader Joe
SushiSwap
Paraswap
Ox
1inch
Open Ocean XY Dex |
✅ | Fantom | SpookySwap
SpiritSwap
SushiSwap XY Dex |
✅ | Arbitrum | Uniswap v3
1inch
SushiSwap XY Dex |
✅ | zkSync Era | Mute.io Izumi OpenOcean SyncSwap XY Dex |
✅ | Harmony | SushiSwap
ViperSwap |
✅ | Moonriver | Solarbeam
SushiSwap XY Dex |
✅ | Solana | Raydium |
✅ | NEAR | Ref Finance |
✅ | Aurora | WannaSwap
TriSolaris |
✅ | Telos | SushiSwap
Zappy |
✅ | Optimism | Ox XY Dex |
✅ | Celo | SushiSwap
UbeSwap |
✅ | Fuse | SushiSwap |
✅ | OKExChain | JSwap Dodo |
✅ | Gnosis (xDAI) | SushiSwap HoneySwap 1inch |
✅ | Moonbeam | StellaSwap BeamSwap |
✅ | Cronos | CronaSwap OpenOcean |
✅ | Boba Network | OolongSwap |
✅ | TRON | Bridgers |
✅ | Kava | Symbiosis |
✅ | Oasis | YuzuSwap |
✅ | Metis | NetSwap |
✅ | Klayth | ClaimCwap |
✅ | Velas | WagyuSwap AstroSwap |
✅ | Syscoin | Pegasys DEX |
✅ | PulseChain | PulseX Uniswap V1, V2, V3 SushiSwap |
✅ | Polygon zkEVM | QuickSwap PancakeSwap XY Dex |
✅ | Linea | Izumi HorizonDEX XY Dex SyncSwap |
✅ | Mantle | Izumi FusionX |
✅ | Base | 1inch Izumi OpenOcean XY Dex |
Li.Fi currently supports these bridges as Liquidity Providers:
Name | Supported networks by the Provider |
---|---|
Hop | ETH, OPT, DAI, POL, ARB |
Biconomy(Hyphen) | ETH, POL, AVA |
Optimism Gateway | ETH, OPT |
Avalanche Bridge | ETH, AVA |
Arbitrum Bridge | ETH, ARB |
Polygon (PoS) | ETH, POL |
Connext (NXTP) | ETH, OPT, BSC, DAI, POL, FTM, ARB, AVA, MOR, FUS, MOO |
Last modified 19d ago